Früheres Angebot vom 14.07.2026.
Klagenfurt, Österreich
Zaun, Schiebetor und Gartentür
| Position | Maße / Menge | Einzelpreis | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aluminiumzaun | 7,00 × 1,40 m = 9,80 m² | € 150 / m² | € 1.470 |
| Aluminiumzaun | 10,00 × 1,30 m = 13,00 m² | € 150 / m² | € 1.950 |
| Schiebetor | 6,00 × 1,40 m = 8,40 m² | € 300 / m² | € 2.520 |
| Gartentür | 1,00 × 1,40 m = 1,40 m² | € 300 / m² | € 420 |
| Schiebetorantrieb | 1 Stück | € 500 / Stück | € 500 |
| Gesamtbetrag des damaligen Kostenvoranschlags | € 6.860 | ||
- Enthalten
- Herstellung, Transport und Montage sowie der aufgeführte Zaun, beide Tore und der Antrieb.
- Steuern / Zoll
- Steuern und Zoll sind in diesem Kostenvoranschlag nicht gesondert geklärt; ihre Behandlung wird im konkreten endgültigen Angebot bestätigt.